Modellen vergelijken
Hulp nodig om uit te zoeken welk VENDLET model het meest geschikt is voor uw behoeften? Vergelijk hieronder de verschillende modellen!
Functies |
|||
VENDLET
|
VENDLET V5S
|
VENDLET
|
|
Bediening aan één kant van het bed | - | ✓ | ✓ |
Kan door de burger zelf worden bediend | ✓ | ✓ | ✓ |
Geïntegreerde bedhekken | - | ✓ | ✓ |
Snelheidsregelaar | - | ✓ | ✓ |
Volledig automatisch | ✓ | - | - |
Telescopische zijkanten | ✓ | - | - |
Specifications |
|||
VENDLET
|
VENDLET V5S
|
VENDLET
|
|
Total weight (kg) | 30 | 58 | 58 |
Height above bed frame (cm) | 37-45 | 35-50,5 | 35-50,5 |
Height below bed frame (cm) | 10-16 | 20-35 | 20-35 |
Width per side (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Length (cm) | 200-220 | 200 | 200 |
Height above top of mattress (cm) | -2,5 | +2 | +2 |
Safe working load (kg) | 150 | 200 | 400 |
Sheet Attachment | Quick tag | Velcro | Velcro |
Material | Aluminium | Steel | Steel |
Decibel (max load) | 65db(A) | 65db(A) | 65db(A) |
Expected service life | 10 years | 10 years | 10 years |
Accessories |
|||
Vendlet
|
VENDLET V5S
|
VENDLET
|
|
Slide sheet |
✓ |
✓ |
✓ |
Turn sheet |
✓ |
✓ |
✓ |
Disposable turn sheet | - |
✓ |
✓ |
Disposable slide sheet | - |
✓ |
✓ |
Under bed light | - |
✓ |
✓ |
Side rail bumper | - |
✓ |
✓ |
Two hand controls possible |
✓ |
✓ |
✓ |